(Crédito de la imagen: Nintendo) Página 1 de 2: Guía de Pokemon Sword and Shield Wild Area: South Side
- Guía del área salvaje de la espada y el escudo de Pokémon: lado sur
- Guía del área salvaje de la espada y el escudo de Pokémon: lado norte
Salta a:
- Campos rodantes
- Arboleda moteada
- West Lake Axewell
- Ruinas de la Atalaya
- Ojo de hacha
- South Lake Miloch
- Asiento de gigante
- East Lake Axewell
- North Lake Miloch
Pokemon Sword and Shield Wild Area es la primera parte del mundo verdaderamente abierta de un juego principal de Pokemon. Puedes encontrar todo tipo de Pokémon salvajes aquí en Pokemon Sword and Shield, desde criaturas de bajo nivel hasta bestias de alto nivel que no podrás enfrentar hasta que te conviertas en el campeón de la región de Galar. También hay muchos otros jugadores deambulando, NPC con los que hablar y gastar los Watts que tanto te costó ganar, e incluso atacar batallas para completar contra Dynamaxed Pokemon. Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas saber sobre el Área salvaje de la espada y el escudo de Pokémon, desglosado por sección del mapa, incluidos todos los Pokémon del área salvaje que puedes atrapar.
Nota: Overworld se refiere a Pokémon que puedes ver antes de encontrarte, deambulando por la superficie de Galar. Non-Overworld significa encuentros que suceden cuando aparece un signo de exclamación en la hierba alta.
Mapa del área salvaje de la espada y el escudo de Pokémon
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Campos rodantes
1. Campos rodantes
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Insertar cita aquí
PNJs:
- Vendedor de ingredientes
- Comerciante de vatios
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Baltoy | En cualquier sitio | Tormenta de arena (60%) |
Bunnelby | En cualquier sitio | Niebla intensa, sol intenso, clima normal, lluvia, tormenta de arena, nevando (25%) / nublado (60%) |
Butterfree | Volador | Sol intenso, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (25%) / Niebla intensa, clima normal, nublado (75%) |
Combee | En cualquier sitio | Clima normal (60%) |
Delibird | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (60%) |
Diglett | Suelo | Sol intenso, nublado, tormenta de arena (20%) / Niebla intensa, clima normal, lluvia, nevadas, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (80%) |
Electrike | En cualquier sitio | Tormenta (60%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (60%) |
Metapod | En cualquier sitio | TODO EL TIEMPO (10%) |
Pancham | En cualquier sitio | TODO EL TIEMPO (60%) |
Pidove | Volador | Niebla pesada, clima normal, nublado (25%) / Sol intenso, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (75%) |
Ralts | En cualquier sitio | Niebla pesada (60%) / Nublado (2%) |
Roggenrola | Suelo | Niebla pesada, clima normal, lluvia, nevando, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (20%) / Sol intenso, nublado, tormenta de arena (80%) |
Tyrogue | En cualquier sitio | Fuerte niebla, sol intenso, clima normal, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (5%) / nublado (28%) |
Vainillita | En cualquier sitio | Nevando (60%) / Tormenta de nieve (25%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (60%) |
Wingull | En cualquier sitio | Tormenta (25%) / Lluvia (60%) |
Pokemon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Baltoy | Sol intenso (40%) / Tormenta de arena (35%) |
Bounsweet | Clima normal (20%) |
Budew | Cubierto (35%) |
Bunnelby | Sol intenso, tormenta de arena, tormenta de nieve (5%) / Niebla pesada, nublado, lloviendo, nevando, tormenta eléctrica (20%) / Clima normal (40%) |
Cherubi | Sacudiendo árboles (20%) |
Delibird | Tormenta de nieve (35%) |
Dwebble | Tormenta de arena (40%) |
Electrike | Tormenta (35%) |
Golett | Tormenta de arena (20%) |
Growlithe | Sol intenso (20%) |
Joltik | Tormenta (40%) |
Lotad (Escudo) | Lloviendo (40%) |
Metapod | Niebla pesada, clima normal, nublado, lluvia, tormenta eléctrica (5%) |
Minccino | Clima normal (35%) / Nevando (5%) |
Mudbray | Sol intenso (35%) |
Munna | Niebla pesada (40%) |
Natu | Niebla pesada (35%) |
Nuzleaf (Espada) | Lloviendo (40%) |
Extraño | Cubierto (40%) |
Skwovet | Sacudiendo árboles (80%) |
Snorunt | Tormenta de nieve (20%) |
Swinub | Nevando (35%) / Tormenta de nieve (40%) |
Vainillita | Nevando (40%) |
Vulpix | Sol intenso (20%) |
Wingull | Lloviendo (35%) |
Arboleda moteada
2. Arboleda moteada
(Crédito de la imagen: Nintendo)
PNJs:
- Comerciante de vatios
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (%) |
---|---|---|
Baltoy | En cualquier sitio | Sol intenso, tormenta de arena (60%) |
Bunnelby | En cualquier sitio | Clima normal, lluvia, tormenta de nieve (10%) / tormenta de arena, nevando (25%) / sol intenso (28%) |
Delibird | En cualquier sitio | Nevando, Tormenta de nieve (60%) |
Electrike | En cualquier sitio | Tormenta (25%) |
Bravo! Bravo | En cualquier sitio | Niebla pesada, tormenta de arena, nevando (10%) / Clima normal (25%) / Nublado (28%) |
Lombre (escudo) | En cualquier sitio | Niebla pesada, clima normal, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (5%) / Sol intenso, nublado (10%) |
Nuzleaf (Espada) | En cualquier sitio | Niebla pesada, clima normal, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (5%) / Sol intenso, nublado (10%) |
Extraño | En cualquier sitio | Tormenta (10%) / Lluvia (25%) / Clima normal, nublado (60%) |
Purrloin | En cualquier sitio | Niebla pesada (60%) |
Ralts | En cualquier sitio | Niebla pesada (25%) |
Tympole | En cualquier sitio | Lluvia, tormenta eléctrica (60%) |
Tyrogue | En cualquier sitio | Cubierto (2%) |
Vainillita | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (25%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (2%) |
Pokemon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Baltoy | Tormenta de arena (40%) |
Bounsweet | Clima normal, tormenta de arena (5%) |
Budew | Niebla pesada, sol intenso, nublado, lluvia, tormenta eléctrica (5%) / clima normal (35%) |
Bunnelby | Nevando, Tormenta de nieve (5%) / Sol intenso, Clima normal, Tormenta de arena (20%) |
Cherubi | Sacudiendo árboles (30%) |
Golett | Tormenta de arena (35%) |
Growlithe | Sol intenso (40%) |
Grubbin | Lluvia, Tormenta (35%) |
Joltik | Tormenta (40%) |
Klink | Tormenta de nieve (20%) |
Lotad (Escudo) | Nublado, Lluvia, Tormenta eléctrica (20%) / Clima normal (40%) |
Mudbray | Sol intenso (35%) |
Purrloin | Niebla pesada (20%) |
Ralts | Niebla pesada (40%) |
Seedot (Espada) | Nublado, Lluvia, Tormenta (20%) / Niebla pesada (35%) / Clima normal (40%) |
Skwovet | Sacudiendo árboles (70%) |
Snorunt | Nevando (20%) / Tormenta de nieve (40%) |
Snover | Nevando (40%) |
Stufful | Cubierto (40%) |
Stunky | Cubierto (35%) |
Tympole | Lloviendo (40%) |
Vainillita | Nevando, Tormenta de nieve (35%) |
Vulpix | Sol intenso (40%) |
West Lake Axewell
3. West Lake Axewell
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Budew | En cualquier sitio | Cubierto (5%) |
Bunnelby | En cualquier sitio | Sol intenso (20%) / Tormenta de arena (25%) |
Chinchou | Surf | Tormenta (60%) |
Dwebble | En cualquier sitio | Sol intenso (40%) / Tormenta de arena (60%) |
Electrike | En cualquier sitio | Tormenta (10%) |
Frillish | Surf | Nublado, Tormenta de arena, Nevando (5%) / Niebla pesada, Tormenta de nieve (10%) / Sol intenso (25%) / Clima normal, Lluvia (60%) |
Goldeen | Surf | Tormenta de nieve (5%) / Sol intenso, Tormenta eléctrica (10%) / Niebla intensa, Clima normal, Lluvia, Tormenta de arena (25%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (35%) |
Klink | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (25%) |
Krabby | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (5%) / Clima normal, lluvia (10%) |
Lotad (Escudo) | En cualquier sitio | Cubierto (60%) |
Magikarp | Surf | Clima normal, lluvia (5%) / nublado, nevando (10%) / tormenta de nieve (15%) / tormenta eléctrica (25%) / niebla intensa, sol intenso, tormenta de arena (60%) |
Natu | En cualquier sitio | Niebla pesada (10%) |
Purrloin | En cualquier sitio | Sol intenso, clima normal, nevando (5%) / nublado (10%) / tormenta de arena (15%) / niebla pesada (60%) |
Remoraid | Surf | Niebla pesada, Sol intenso, Tormenta eléctrica (5%) / Clima normal, Lluvia, Tormenta de arena (10%) / Nublado (25%) |
Seedot (Espada) | En cualquier sitio | Cubierto (60%) |
Shellder | Surf | Nevando (25%) |
Snorunt | En cualquier sitio | Nevando (60%) |
Tympole | En cualquier sitio | Lluvia, Tormenta (5%) / Tormenta de nieve (10%) / Niebla pesada, Nublado, Nevando (25%) / Clima normal (60%) |
Vainillita | Anywhere / Surfing | En cualquier lugar: nevando (10%) / tormenta de nieve (60%) / surf: nevando (60%) / tormenta de nieve (70%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (35%) |
Wingull | En cualquier sitio | Lluvia, Tormenta (35%) |
Wooper | En cualquier sitio | Niebla pesada (5%) / Clima normal (25%) / Lluvia, Tormenta eléctrica (50%) |
Pokémon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Baltoy | Tormenta de arena (20%) / Sol intenso (30%) |
Bounsweet | Clima normal (10%) |
Bunnelby | Tormenta de nieve (10%) / Sol intenso (20%) |
Delibird | Nevando (10%) / Tormenta de nieve (30%) |
Electrike | Tormenta (40%) |
Goldeen | Pesca (35%) |
Growlithe | Sol intenso (40%) |
Joltik | Tormenta (10%) |
Klink | Tormenta de nieve (40%) |
Krabby | Lluvia, Tormenta (20%) / Niebla pesada, Clima normal (30%) / Nublado (40%) |
Magikarp | Pesca (50%) |
Mudbray | Tormenta de arena (10%) |
Natu | Niebla pesada (40%) |
Nincada | Tormenta de arena (30%) |
Pancham | Sol intenso (10%) / Nublado (25%) |
Ralts | Niebla pesada (10%) |
Remoraid | Pesca (10%) |
Snorunt | Nevando (30%) |
Tympole | Lluvia, Tormenta (30%) |
Tyrogue | Cubierto (5%) |
Vainillita | Tormenta de nieve (20%) / Nevando (40%) |
Vulpix | Sol intenso (40%) |
Wingull | Lluvia (10%) / Niebla pesada, clima normal, nevando (20%) |
Wishiwashi | Pesca (5%) |
Wooper | Nublado (30%) / Clima normal, lluvia, tormenta de arena (40%) |
Ruinas de la Atalaya
4. Ruinas de la torre de vigilancia
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Delibird | En cualquier sitio | Nevando (25%) / Tormenta de nieve (60%) |
Drifloon | En cualquier sitio | Nublado (5%) / Tormenta eléctrica (10%) / Clima normal (15%) / Sol intenso, nevando (60%) |
Duskull | En cualquier sitio | Nevando (15%) / Niebla pesada, Clima normal (25%) / Sol intenso (28%) / Tormenta (35%) / Lluvia (50%) / Nublado (60%) |
Gastly | En cualquier sitio | Nublado, Tormenta de nieve (25%) / Lluvia (35%) / Tormenta eléctrica (50%) / Niebla pesada, Tormenta de arena (60%) |
Golett | En cualquier sitio | Clima normal (60%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (10%) |
Noibat | Volador | Fuerte niebla, sol intenso, clima normal, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta de nieve (40%) / nublado, tormenta eléctrica (60%) |
Extraño | En cualquier sitio | Cubierto (10%) |
Purrloin | En cualquier sitio | Fuerte niebla, lluvia, tormenta eléctrica (5%) / tormenta de arena, tormenta de nieve (15%) |
Ralts | En cualquier sitio | Niebla pesada (10%) |
Shuckle | En cualquier sitio | Sol intenso (2%) / Tormenta de arena (25%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (10%) |
Wingull | En cualquier sitio | Lloviendo (10%) |
Woobat | Volador | Nublado, Tormenta (40%) / Niebla pesada, Sol intenso, Clima normal, Lluvia, Tormenta de arena, Nevando, Tormenta de nieve (60%) |
Pokémon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Bounsweet | Clima normal, nublado (20%) |
Cherubi | Sacudiendo árboles (50%) |
Drifloon | Sol intenso, nevando, tormenta de nieve (10%) / clima normal (30%) |
Duskull | Niebla pesada, tormenta de arena, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (20%) / Sol intenso, nevando (30%) / nublado, lloviendo (40%) |
Dwebble | Tormenta de arena (30%) |
Electrike | Tormenta (40%) |
Gastly | Cubierto (10%) |
Golett | Sol intenso, clima normal, tormenta de arena (40%) |
Growlithe | Sol intenso (20%) |
Grubbin | Tormenta (30%) |
Machop | Cubierto (30%) |
Pidove | Niebla pesada, clima normal, lluvia, tormenta de arena, tormenta eléctrica (10%) |
Purrloin | Niebla pesada (30%) |
Skwovet | Sacudiendo árboles (50%) |
Snorunt | Tormenta de nieve (30%) / Nevando (40%) |
Snover | Nevando (20%) / Tormenta de nieve (40%) |
Tympole | Lloviendo (30%) |
Vulpix | Sol intenso (20%) |
Wingull | Lloviendo (20%) |
Ojo de hacha
5. Ojo de Axew
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Axew | En cualquier sitio | Niebla pesada, Clima normal, Cubierto, Lluvia (10%) |
Bewear | En cualquier sitio | Niebla pesada, Tormenta (5%) / Nevando, Tormenta de nieve (10%) / Sol intenso, Lluvia, Tormenta de arena (25%) / Clima normal, Nublado (60%) |
Bronzong | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (25%) |
Claydol | En cualquier sitio | Tormenta de arena (5%) / Niebla pesada (25%) |
Crawdaunt | En cualquier sitio | Tormenta (25%) / Lluvia (60%) |
Costra | En cualquier sitio | Tormenta de arena (10%) / Sol intenso (60%) |
Delibird | En cualquier sitio | Nevando (5%) |
Drifblim | En cualquier sitio | Niebla pesada (60%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (5%) |
Kingler | En cualquier sitio | Nublado (5%) / Tormenta eléctrica (10%) / Clima normal (25%) |
Machoke | En cualquier sitio | Clima normal (5%) / nublado (25%) |
Mudsdale | En cualquier sitio | Sol intenso (10%) / Tormenta de arena (60%) |
Seismitoad | En cualquier sitio | Lluvia (5%) / Tormenta (60%) |
Snover | En cualquier sitio | Nevando, Tormenta de nieve (60%) |
Vanillish | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (5%) / Nevando (25%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (5%) |
Pokemon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Baltoy | Tormenta de arena (40%) |
Bewear | Clima normal (20%) |
Charjabug | Lloviendo (30%) |
Cherubi | Sacudiendo árboles (25%) |
Crawdaunt | Tormenta (40%) |
Costra | Tormenta de arena (30%) |
Delibird | Tormenta de nieve (20%) |
Diggersby | Tormenta de arena, tormenta de nieve (10%) / Niebla intensa, sol intenso, nublado, lloviendo, nevando, tormenta eléctrica (20%) / Clima normal (30%) |
Oscuridad | Cubierto (30%) |
Verde | Sacudiendo árboles (75%) |
Growlithe | Sol intenso (40%) |
Gyarados | Pesca (5%) |
Klink | Tormenta de nieve (40%) |
Liepard | Niebla pesada (30%) |
Magikarp | Pesca (50%) |
Manectric | Tormenta (30%) |
Mudsdale | Sol intenso (10%) / Tormenta de arena (20%) |
Munna | Niebla pesada (40%) |
Octillery | Pesca (25%) |
Pelipper | Lloviendo (40%) |
Roselia | Cubierto (40%) |
Snover | Tormenta de nieve (30%) / Nevando (40%) |
Steenee | Clima normal (10%) |
Inquebrantable | Niebla pesada, nublado, lloviendo, nevando, tormenta eléctrica (10%) / Sol intenso (30%) / Clima normal (40%) |
Vanillish | Nevando (30%) |
Vulpix | Sol intenso (40%) |
Wishiwashi | Pesca (20%) |
South Lake Miloch
6. South Lake Miloch
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Barboach | Surf | Clima normal, tormenta de nieve (5%) / Lluvia, nevando (10%) / Niebla pesada, nublado (25%) / Sol intenso, tormenta de arena, tormenta eléctrica (60%) |
Bronzor | En cualquier sitio | Niebla pesada (25%) |
Corphish | En cualquier sitio | Niebla pesada, nublado, lloviendo, nevando (10%) / Clima normal, tormenta eléctrica (30%) |
Delibird | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (5%) |
Drifloon | Anywhere / Flying / Surfing | En cualquier lugar: Niebla pesada (60%) / Vuelo: TODO clima (15%) / Surf: Tormenta de arena, nevando (5%) / Clima normal, Tormenta eléctrica (10%) / Sol intenso, Lluvia, Tormenta de nieve (25%) / Niebla pesada , Nublado (60%) |
Dwebble | En cualquier sitio | Tormenta de arena (25%) |
Goldeen | Surf | Niebla pesada, nublado (5%) / Sol intenso, tormenta de arena, tormenta de nieve (10%) / nevando, tormenta eléctrica (25%) / Clima normal, lluvia (60%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (25%) |
Joltik | En cualquier sitio | Tormenta (10%) |
Klink | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (25%) |
Krabby | En cualquier sitio | Nublado, lloviendo, nevando (10%) / Clima normal, Tormenta eléctrica (30%) |
Lombre (escudo) | En cualquier sitio | Cubierto (5%) |
Machop | En cualquier sitio | Clima normal, lluvia, nieve, tormenta de nieve (10%) / tormenta de arena (15%) / nublado (50%) / Sol intenso (60%) |
Magikarp | En cualquier sitio | Lloviendo (25%) |
Mudbray | En cualquier sitio | Sol intenso (10%) / Tormenta de arena (55%) |
Nuzleaf (Espada) | En cualquier sitio | Clima normal, nublado (5%) |
Pyukumuku | En cualquier sitio | Tormenta (2%) |
Ralts | En cualquier sitio | Niebla pesada (5%) |
Snover | En cualquier sitio | Nevando (25%) |
Stunky | En cualquier sitio | Sol intenso, tormenta de arena (5%) / Clima normal, nublado (25%) |
Tympole | En cualquier sitio | Tormenta (28%) / Lluvia (45%) |
Tyrogue | En cualquier sitio | TODO EL TIEMPO (5%) |
Vainillita | Anywhere / Surfing | En cualquier lugar: nevando (45%) / tormenta de nieve (60%) / surf: nevando, tormenta de nieve (60%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (25%) |
Wingull | Volando / Surfeando | Volar: Todo clima (85%) / Surf: Sol intenso, Lluvia, Tormenta eléctrica (5%) / Niebla intensa, Nublado (10%) / Clima normal, Tormenta de arena (25%) |
Pokemon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Baltoy | Tormenta de arena (20%) / Sol intenso (40%) |
Barboach | Pesca (9%) |
Corphish | Clima normal (10%) / Nevando, Tormenta de nieve, Tormenta eléctrica (20%) / Niebla intensa, Lluvia (30%) / Nublado (40%) |
Electrike | Tormenta (20%) |
Growlithe | Sol intenso (30%) |
Joltik | Tormenta (30%) |
Klink | Tormenta de nieve (40%) |
Machop | Nevando, Tormenta de nieve, Tormenta (10%) / Niebla pesada, Nublado, Lluvia (20%) / Clima normal (40%) |
Magikarp | Pesca (50%) |
Natu | Niebla pesada (40%) |
Nincada | Sol intenso (10%) / Tormenta de arena (40%) |
Pyukumuku | Pesca (1%) |
Ralts | Niebla pesada (10%) |
Remoraid | Pesca (40%) |
Roselia | Sol intenso (20%) / Nublado (30%) |
Snorunt | Nevando (40%) |
Snover | Tormenta de nieve (30%) |
Tympole | Tormenta de arena (10%) / Clima normal (20%) / Lluvia (40%) |
Tyrogue | Cubierto (10%) |
Vainillita | Nevando (30%) |
Vulpix | Sol intenso (30%) |
Wingull | Lluvia (10%) / Clima normal (30%) |
Wooper | Tormenta de arena (30%) |
Asiento de gigante
7. Asiento de gigante
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Bronzor | En cualquier sitio | Nevando (5%) / Sol intenso, nublado, tormenta de nieve (10%) / Lluvia, tormenta de arena (25%) / Tormenta eléctrica (28%) / Clima normal (60%) |
Delibird | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (5%) |
Duskull | En cualquier sitio | Niebla pesada (60%) |
Electrike | En cualquier sitio | Tormenta (60%) |
Gastly | En cualquier sitio | Niebla pesada, lloviendo (10%) / Sol intenso (25%) / Nublado (28%) |
Golett | En cualquier sitio | Tormenta de arena (60%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (5%) |
Lombre (escudo) | En cualquier sitio | Clima normal (25%) / Lluvia (60%) |
Machoke | En cualquier sitio | Clima normal (10%) |
Machop | En cualquier sitio | Tormenta de arena, nevando (10%) / nublado (60%) |
Mudbray | En cualquier sitio | Sol intenso (60%) |
Munna | En cualquier sitio | Niebla pesada (2%) |
Natu | En cualquier sitio | Niebla pesada (28%) |
Nuzleaf (Espada) | En cualquier sitio | Clima normal (25%) / Lluvia (60%) |
Palpitoad | En cualquier sitio | Tormenta (12%) |
Snorunt | En cualquier sitio | Nevando, Tormenta de nieve (25%) |
Snover | En cualquier sitio | Nevando, Tormenta de nieve (60%) |
Stufful | En cualquier sitio | Clima normal, tormenta de arena (5%) |
Tyrogue | En cualquier sitio | Cubierto (2%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (5%) |
Wooper | En cualquier sitio | Lloviendo (5%) |
Pokemon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Bewear | Tormenta de nieve (5%) / Sol intenso, nublado, tormenta de arena (20%) / Niebla intensa, lluvia, nevadas, tormentas eléctricas (30%) / Clima normal (40%) |
Bronzor | Niebla intensa, sol intenso, clima normal, nublado, lluvia, tormenta de arena, nevando, tormenta eléctrica (5%) / tormenta de nieve (30%) |
Cherubi | Sacudiendo árboles (30%) |
Cloyster | Pesca (5%) |
Crawdaunt | Tormenta (15%) |
Delibird | Nevando, Tormenta de nieve (50%) |
Diggersby | Clima normal (20%) |
Dwebble | Tormenta de arena (15%) / Sol intenso (40%) |
Verde | Sacudiendo árboles (70%) |
Gyarados | Pesca (10%) |
Perseguidor | Cubierto (15%) |
Liepard | Niebla pesada (15%) |
Lombre (escudo) | Lloviendo (15%) |
Machoke | Cubierto (40%) |
Manectric | Tormenta (50%) |
Mudsdale | Sol intenso (15%) / Tormenta de arena (40%) |
Nuzleaf (Espada) | Lloviendo (15%) |
Onix | Sol intenso, clima normal, nublado, tormenta de arena (20%) |
Pyukumuku | Pesca (25%) |
Quagsire | Lloviendo (50%) |
Shellder | Pesca (60%) |
Swinub | Nevando, Tormenta de nieve (15%) |
Tranquill | Clima normal (15%) |
Xatu | Niebla pesada (50%) |
East Lake Axewell
8. East Lake Axewell
(Crédito de la imagen: Nintendo)
PNJs:
- Camping King
- Comerciante de vatios
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Baltoy | En cualquier sitio | Tormenta de arena (60%) |
Bounsweet | En cualquier sitio | Clima normal (50%) |
Butterfree | Volador | TODO EL TIEMPO (30%) |
Chinchou | Surf | Tormenta (70%) |
Electrike | En cualquier sitio | Tormenta (60%) |
Frillish | Surf | Tormenta de arena (10%) / Sol intenso (15%) / Clima normal (25%) / Nevadas (30%) / Lluvia (35%) / Nublado (55%) / Niebla pesada (60%) |
Goldeen | Surf | Sol intenso, clima normal, tormenta eléctrica (5%) / niebla intensa (10%) / lluvia, tormenta de nieve (15%) / nublado (25%) / tormenta de arena (55%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (25%) |
Grubbin | En cualquier sitio | Lloviendo (15%) |
Mudbray | En cualquier sitio | Tormenta de arena (25%) / Sol intenso (60%) |
Munna | En cualquier sitio | Niebla pesada (60%) |
Extraño | En cualquier sitio | Tormenta (10%) / Niebla pesada, nublado (15%) / Clima normal (35%) |
Pancham | En cualquier sitio | Sol intenso, tormenta de arena, tormenta eléctrica (5%) / nevando (10%) / tormenta de nieve (15%) / nublado (35%) |
Pidove | Volador | TODO EL TIEMPO (70%) |
Shellder | Surf | Niebla pesada, tormenta de nieve (5%) / sol intenso, tormenta eléctrica (5%) / clima normal, nublado (15%) / nevando (20%) / tormenta de arena (30%) / lluvia (45%) |
Snorunt | En cualquier sitio | Nevando (5%), Tormenta de nieve (60%) |
Snover | En cualquier sitio | Nevando (60%) |
Stufful | En cualquier sitio | Sol intenso, tormenta de arena (10%) / Niebla pesada, nevando, tormenta de nieve, tormenta (25%) / Lluvia (35%) / Nublado (50%) |
Vainillita | Surf | Nevando (40%) / Tormenta de nieve (75%) |
Vulpix | En cualquier sitio | Sol intenso (25%) |
Wingull | Anywhere / Surfing | En cualquier lugar: Lluvia (50%) / Surf: Nublado, Lluvia, Tormenta de arena, Tormenta de nieve (5%) / Nieve (10%) / Tormenta eléctrica (15%) / Niebla intensa (25%) / Clima normal (55%) / Sol intenso (70%) |
Pokemon (no sobre mundo):
Pokemon | Clima (Rareza%) |
---|---|
Baltoy | Tormenta de arena (30%) |
Budew | Cubierto (45%) |
Bunnelby | Clima normal (30%) |
Dwebble | Tormenta de arena (40%) |
Electrike | Tormenta (30%) |
Goldeen | Pesca (25%) |
Growlithe | Sol intenso (30%) |
Grubbin | Lloviendo (30%) |
Joltik | Tormenta (45%) |
Magikarp | Pesca (50%) |
Minccino | Sol intenso, tormenta de arena (15%) / Niebla pesada, nublado, nevando, tormenta de nieve (20%) |
Mudbray | Sol intenso (40%) |
Munna | Niebla pesada (30%) |
Extraño | Lluvia, Tormenta (20%) / Nublado (30%) / Clima normal (45%) |
Onix | Sol intenso, tormenta de arena (10%) |
Pidove | Clima normal (20%) |
Purrloin | Niebla pesada (45%) |
Shellder | Pesca (20%) |
Snorunt | Nevando (45%) |
Snover | Nevando, Tormenta de nieve (30%) |
Stufful | TODO EL TIEMPO (5%) |
Vainillita | Tormenta de nieve (45%) |
Vulpix | Sol intenso (30%) |
Wingull | Lloviendo (45%) |
Wishiwashi | Pesca (5%) |
North Lake Miloch
9. North Lake Miloch
(Crédito de la imagen: Nintendo)
Pokémon (Overworld):
Pokemon | Zona | Clima (Rareza%) |
---|---|---|
Barboach | Surf | Clima normal, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (5%) / nublado (10%) / niebla intensa (25%) / sol intenso, lluvia, tormenta de arena (60%) |
Bunnelby | En cualquier sitio | Tormenta de arena (10%) / Sol intenso (25%) / Clima normal (30%) |
Delibird | En cualquier sitio | Nevando (5%) |
Drifloon | Anywhere / Surfing | En cualquier lugar: Niebla pesada (60%) / Surf: nublado, tormenta de arena, nevando (5%) / Niebla pesada, clima normal (10%) / Sol intenso, tormenta de nieve, tormenta eléctrica (25%) |
Dwebble | En cualquier sitio | Tormenta de arena (5%) / Sol intenso (10%) |
Frillish | Surf | Lluvia (2%) / Sol intenso, Tormenta de arena, Tormenta de nieve, Tormenta eléctrica (10%) / Nublado, Nevando (25%) / Niebla pesada, Clima normal (60%) |
Oscuridad | En cualquier sitio | Nublado (10%) / Clima normal, Lluvia (20%) / Tormenta eléctrica (30%) |
Goldeen | Surf | Tormenta de arena (25%) / Lluvia (28%) / Tormenta eléctrica (60%) |
Golett | En cualquier sitio | Tormenta de arena (60%) |
Growlithe | En cualquier sitio | Sol intenso (5%) |
Klink | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (25%) |
Palpitoad | En cualquier sitio | Lluvia (50%) / Tormenta (60%) |
Purrloin | En cualquier sitio | Tormenta de nieve (5%) / Niebla pesada, Tormenta eléctrica (10%) / Nevando (25%) / Lluvia (30%) / Nublado (35%) |
Ralts | En cualquier sitio | Niebla pesada (2%) |
Snorunt | En cualquier sitio | Nevando, Tormenta de nieve (10%) |
